分配金情報一覧

ファンドの分配金情報はこちらから
  • 大和投資信託が設定するファンドの分配金をお知らせするページです。大和投資信託のファンドの中で、決算を迎えたファンドから収益分配の情報を掲載しています。

    ※ダイワ上場投信(ETF)の分配金については、以下をクリックしてダイワ上場投信(ETF)専用サイトにある各ファンド情報ページでご確認ください。
  • 上場投資信託(ETF)
590

※分配金:基準価額の表示口数当たり・税引前

チェックしたファンドを
決算日 ファンド名 分配金 決算頻度 お気に入り
2020/02/26 エマージング好配当株ファンド─ 予想分配金提示型─ 20円 毎月
2020/02/26 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) 30円 毎月
2020/02/26 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり 100円 毎月
2020/02/26 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし 110円 毎月
2020/02/26 米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型) 10円 毎月
2020/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) 40円 毎月
2020/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) 300円 年2回
2020/02/26 USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) 350円 年2回
2020/02/26 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり 300円 年2回
2020/02/26 ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし 350円 年2回
2020/02/25 新経済大国日本 150円 年2回
2020/02/25 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 25円 毎月
2020/02/25 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 30円 毎月
2020/02/25 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 15円 毎月
2020/02/25 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 30円 毎月
2020/02/25 フィリピン株式オープン 0円 年2回
2020/02/25 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) 30円 年2回
2020/02/25 ダイワ外国為替債券戦略ファンド(ダイワSMA専用) 110円 年2回
2020/02/25 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 40円 毎月
2020/02/25 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジあり) 80円 年2回
2020/02/25 ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし) 70円 年2回
2020/02/21 オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型) 60円 毎月
2020/02/21 ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型) 5円 毎月
2020/02/21 ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆- 40円 毎月
2020/02/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 40円 毎月
2020/02/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 50円 毎月
2020/02/21 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 70円 毎月
2020/02/20 ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドプライム) 10円 毎月
2020/02/20 ダイワ・エコ・ファンド 0円 年2回
2020/02/20 ダイワ・ロシア株ファンド 600円 年2回
2020/02/20 ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)(愛称:ワールドプライム) 10円 年2回
2020/02/20 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 米ドルコース 30円 毎月
2020/02/20 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 日本円コース 30円 毎月
2020/02/20 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコース 30円 毎月
2020/02/19 公社債投信(2月号) 0円 年1回
2020/02/19 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 0円 年2回
2020/02/19 ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 150円 年2回
2020/02/19 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ豪ドル・コース(毎月分配型) 15円 毎月
2020/02/19 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 15円 毎月
2020/02/19 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ通貨セレクト・コース(毎月分配型) 55円 毎月
2020/02/18 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) 100円 毎月
2020/02/18 ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) 80円 毎月
2020/02/18 ニュージーランド・ボンド・オープン(毎月決算型) 25円 毎月
2020/02/18 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 210円 年2回
2020/02/18 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 200円 年2回
2020/02/18 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル - 40円 年4回
2020/02/18 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - 40円 年4回
2020/02/18 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 0円 年4回
2020/02/17 NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(愛称:ダブルチャンス) 30円 毎月
2020/02/17 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 10円 毎月
2020/02/17 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) 10円 毎月
2020/02/17 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 80円 毎月
2020/02/17 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 60円 毎月
2020/02/17 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 40円 毎月
2020/02/17 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) <愛称:世界の街並み> 10円 毎月
2020/02/17 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)(愛称:3つの恵み) 120円 年4回
2020/02/17 りそな ワールド・リート・ファンド(愛称:フドウさん) 10円 毎月
2020/02/17 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型)(愛称:セレクト9) 20円 毎月
2020/02/17 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 55円 毎月
2020/02/17 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)(愛称:杏の実フレックスヘッジ) 40円 毎月
2020/02/17 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50 コース 50円 毎月
2020/02/17 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100 コース 50円 毎月
2020/02/17 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/17 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 80円 毎月
2020/02/17 米国小型株サステナブルグロース・ファンド(愛称:ダイヤの原石) 150円 年2回
2020/02/17 ダイワ・バリューアップ・ファンド 150円 年2回
2020/02/17 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2020/02/17 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2020/02/17 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 0円 年2回
2020/02/17 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/17 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 0円 年2回
2020/02/17 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 0円 年2回
2020/02/17 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 30円 毎月
2020/02/17 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 40円 毎月
2020/02/17 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α (毎月分配型) 30円 毎月
2020/02/17 ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) 40円 毎月
2020/02/17 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/17 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 10円 毎月
2020/02/17 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 40円 毎月
2020/02/17 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 60円 毎月
2020/02/17 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 30円 毎月
2020/02/17 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 20円 毎月
2020/02/14 ダイワ・アジアリート・ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
2020/02/13 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/13 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 70円 毎月
2020/02/13 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/13 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/12 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:Mr.スリー) 25円 毎月
2020/02/12 インド・ボンド・オープン(毎月決算型) 60円 毎月
2020/02/12 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)(愛称:未来ノート) 100円 毎月
2020/02/12 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 100円 毎月
2020/02/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2020/02/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 20円 毎月
2020/02/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 80円 毎月
2020/02/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2020/02/12 ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/12 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/10 富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)<愛称:ニュー・ファースト> 10円 毎月
2020/02/10 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 15円 毎月
2020/02/10 りそな・世界資産分散ファンド(愛称:ブンさん) 15円 毎月
2020/02/10 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2020/02/10 りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 20円 毎月
2020/02/10 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
2020/02/10 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) 5円 毎月
2020/02/10 兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) 15円 毎月
2020/02/10 ダイワ高格付カナダドル債オープン・ 為替アクティブヘッジ(毎月分配型) 25円 毎月
2020/02/10 英国公社債ファンド(毎月分配型)(愛称:UKボンド) 20円 毎月
2020/02/10 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード- 20円 年4回
2020/02/10 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 0円 年4回
2020/02/10 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 150円 年4回
2020/02/10 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)-ダイワスピリット- 20円 毎月
2020/02/10 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/10 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/10 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2020/02/10 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/10 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2020/02/10 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 10円 毎月
2020/02/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-日本円・コース(毎月分配型) 35円 毎月
2020/02/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-豪ドル・コース(毎月分配型) 30円 毎月
2020/02/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 30円 毎月
2020/02/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型)-トリプルリターンズ-米ドル・コース(毎月分配型) 60円 毎月
2020/02/07 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 40円 毎月
2020/02/06 6資産バランスファンド(分配型)(愛称:ダブルウイング)  10円 毎月
2020/02/06 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) 10円 毎月
2020/02/06 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 10円 毎月
2020/02/06 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 20円 毎月
2020/02/06 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 5円 毎月
2020/02/06 ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) 30円 毎月
2020/02/05 常陽3分法ファンド 10円 毎月
2020/02/05 US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型) 5円 毎月
2020/02/05 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型) 10円 毎月
2020/02/03 財形株投(一般財形50) 0円 年1回
2020/02/03 財形株投(一般財形30) 0円 年1回
2020/02/03 財形株投(年金・住宅財形30) 0円 年1回
2020/02/03 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 140円 年2回
2020/02/03 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) 日本円・コース(毎月分配型) 30円 毎月
2020/02/03 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 50円 毎月
2020/02/03 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型) アジア通貨・コース(毎月分配型) 90円 毎月
2020/01/31 彩の国応援ファンド 200円 年1回
2020/01/30 iFreeNEXT FANG+インデックス 0円 年1回
2020/01/30 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 0円 年1回
2020/01/30 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 0円 年1回
2020/01/30 iFreeActive EV 0円 年1回
2020/01/30 iFreeActive エドテック 0円 年1回
2020/01/30 iFreeActive チャイナⅩ 0円 年1回
2020/01/30 FANG+インデックス・オープン 20円 年1回
2020/01/30 ゲーム&eスポーツ・オープン 0円 年2回
2020/01/30 エドテック・オープン 0円 年2回
2020/01/27 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) 10円 毎月
2020/01/27 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) 70円 毎月
2020/01/27 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) 10円 毎月
2020/01/27 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) 70円 毎月
2020/01/21 ダイワ短期国際機関債ファンド(年2回決算型)-成長の絆(年2回)- 50円 年2回
2020/01/21 ジャパン・エクセレント 0円 年2回
2020/01/21 日本株発掘ファンド 0円 年4回
2020/01/21 日本株発掘ファンド 米ドル型 0円 年4回
2020/01/20 公社債投信(1月号) 0円 年1回
2020/01/20 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 70円 年2回
2020/01/20 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 160円 年2回
2020/01/20 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 350円 年2回
2020/01/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 30円 隔月
2020/01/17 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)(愛称:選択の達人) 70円 隔月
2020/01/17 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 10円 年2回
2020/01/15 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 180円 年4回
2020/01/15 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)(愛称:OHみらい) 20円 隔月
2020/01/15 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 10円 年4回
2020/01/15 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 10円 年4回
2020/01/15 ダイワ・ハイクオリティ日本株セレクト -叡智(えいち)の和- 0円 年2回
2020/01/15 ダイワ日本好配当株ファンド 15円 年4回
2020/01/15 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 20円 隔月
2020/01/15 ダイワ世界好配当株ファンド 30円 年4回
2020/01/14 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 150円 年2回
2020/01/14 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 200円 年2回
2020/01/14 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) 60円 隔月
2020/01/14 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) 55円 隔月
2020/01/14 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 100円 隔月
2020/01/14 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 150円 隔月
2020/01/14 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 150円 隔月
2020/01/10 大型株ファンド 18円 年1回
2020/01/10 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 15円 隔月
2020/01/10 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 15円 隔月
2020/01/10 ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 40円 隔月
2020/01/10 京都応援バランスファンド(隔月分配型)(愛称:きらめきストーリー) 50円 隔月
2020/01/10 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(愛称:賢者のセオリー) 10円 隔月
2020/01/10 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 0円 年1回
2020/01/10 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 0円 年1回
2020/01/10 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 0円 年1回
2020/01/10 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(高配当株コース) 450円 年2回
2020/01/10 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価-(国債コース) 80円 年2回
2020/01/08 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)(愛称:D・51) 45円 隔月
2019/12/25 社会課題解決応援ファンド(愛称:笑顔のかけはし) 350円 年2回
2019/12/23 ASIイスラエル株式ファンド 200円 年2回
2019/12/23 優先リート・オープン(愛称:イールド・スター・オープン) 120円 年4回
2019/12/23 優先リート・オープン(為替ヘッジあり)(愛称:イールド・スター・オープン・円シフト) 60円 年4回
2019/12/20 ダイワ・ブラジル株式ファンド 0円 年4回
2019/12/20 ブラジル株式オープン 600円 年1回
2019/12/20 ダイワ隆晴(日本株式オープン) 400円 年2回
2019/12/19 公社債投信(12月号) 0円 年1回
2019/12/18 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:みやび) 5円 年2回
2019/12/18 ニッポン企業外債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:みやび) 30円 年2回
2019/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 0円 年1回
2019/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 0円 年1回
2019/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 0円 年1回
2019/12/18 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 0円 年1回
2019/12/17 ダイワ新成長株主還元株ファンド─ 株主の微笑み─ 10円 年4回
2019/12/16 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) 0円 年1回
2019/12/16 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(愛称:杏の実3M) 50円 年4回
2019/12/16 ダイワJ-REITオープン 240円 年4回
2019/12/16 ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド 50円 年4回
2019/12/16 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 0円 年2回
2019/12/13 ダイワ・チャイナ・ファンド 200円 年1回
2019/12/10 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 150円 年2回
2019/12/10 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 150円 年2回
2019/12/09 ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2015-06 5円 年2回
2019/12/09 ダイワ日本企業外債ファンド(部分為替ヘッジあり)2015-06 20円 年2回
2019/12/09 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 0円 年2回
2019/12/09 ダイワ・インド株ファンド(愛称:パワフル・インド) 0円 年4回
2019/12/09 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 35円 年4回
2019/12/04 ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用) 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2019/12/02 世界レアメタル関連株ファンド 0円 年2回
2019/12/02 D-I’s 外国株式インデックス 0円 年1回
2019/12/02 D-I’s 外国債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 D-I’s グローバルREITインデックス 0円 年1回
2019/12/02 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0円 年1回
2019/12/02 iFree 日本債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 iFree 外国債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 iFree 外国REITインデックス 0円 年1回
2019/12/02 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0円 年1回
2019/12/02 DCダイワ外国債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 DCダイワ日本株式インデックス 0円 年1回
2019/12/02 DCダイワ日本債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 DCダイワ外国株式インデックス 0円 年1回
2019/12/02 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 0円 年1回
2019/12/02 年金ダイワ日本株式インデックス 0円 年1回
2019/12/02 大和DC海外株式インデックスファンド 0円 年1回
2019/12/02 ダイワつみたてインデックス日本債券 0円 年1回
2019/12/02 ダイワつみたてインデックス外国株式 0円 年1回
2019/12/02 ダイワつみたてインデックス外国債券 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 0円 年1回
2019/12/02 ダイワライフスタイル25 0円 年1回
2019/12/02 ダイワライフスタイル50 0円 年1回
2019/12/02 ダイワライフスタイル75 0円 年1回
2019/12/02 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 0円 年1回
2019/12/02 ダイワ投信倶楽部マネー 0円 年1回
2019/11/28 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Aコース(為替ヘッジあり) 200円 年2回
2019/11/28 ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイ- Bコース(為替ヘッジなし) 200円 年2回
2019/11/28 ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 0円 年1回
2019/11/28 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型日本円・コース 300円 年4回
2019/11/28 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型豪ドル・コース 0円 年4回
2019/11/28 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型ブラジル・レアル・コース 40円 年4回
2019/11/28 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型米ドル・コース 350円 年4回
2019/11/28 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型通貨セレクト・コース 120円 年4回
2019/11/27 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジあり) 50円 年2回
2019/11/27 ダイワ欧州輸出関連株ファンド(為替ヘッジなし) 0円 年2回
2019/11/25 ベトナム株ファンド 0円 年2回
2019/11/25 ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- 0円 年2回
2019/11/22 トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型) 0円 年1回
2019/11/22 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 150円 年2回
2019/11/21 ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド 150円 年2回
2019/11/19 財形給付金ファンド 0円 年1回
2019/11/19 公社債投信(11月号) 0円 年1回
2019/11/19 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 150円 年2回
2019/11/19 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 150円 年2回
2019/11/19 アクティブ・ニッポン(愛称:武蔵) 0円 年1回
2019/11/19 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)(愛称:DC武蔵) 0円 年1回
2019/11/18 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース 0円 年2回
2019/11/18 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース 0円 年2回
2019/11/18 NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース 0円 年2回
2019/11/18 ダイワ金融新時代ファンド 0円 年2回
2019/11/18 ダイワ英国高配当株ファンド 150円 年2回
2019/11/18 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 0円 年2回
2019/11/18 メキシコ株ファンド 0円 年2回
2019/11/15 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型)) 10円 年2回
2019/11/15 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201510(愛称:東京TY201510) 10円 年2回
2019/11/15 東京TYFG・外貨建てニッポン社債ファンド201604(愛称:東京TY201604) 10円 年2回
2019/11/15 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 150円 年2回
2019/11/15 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 100円 年2回
2019/11/12 ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド 200円 年2回
2019/11/12 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)(愛称:未来ノート) 0円 年2回
2019/11/11 DCダイワJ-REITアクティブファンド 0円 年2回
2019/10/28 エマージング好配当株式オープン 100円 年2回
2019/10/25 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 0円 年2回
2019/10/25 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) 10円 年2回
2019/10/25 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 10円 年2回
2019/10/25 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 0円 年2回
2019/10/25 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型) 10円 年2回
2019/10/21 公社債投信(10月号) 0円 年1回
2019/10/21 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジあり) 100円 年2回
2019/10/21 ダイワ・インフラビジネス・ファンド ─インフラ革命─ (為替ヘッジなし) 0円 年2回
